ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ
Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 1 / 1000 / 17339 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 113 |
2 | Pablo_Escobar | 83 |
3 | Mike_Watson | 83 |
4 | Scott_Payne | 82 |
5 | Eric_Wright | 77 |
6 | Azat_Azamat | 74 |
7 | Justin_Gibson | 72 |
8 | Seth_Syles | 67 |
9 | Daniel_More | 65 |
10 | Mary_Jane | 65 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Justin_Gibson | 48.7 |
2 | Rosa_Curci | 21.2 |
3 | Mary_Jane | 20.9 |
4 | Mike_Watson | 16.2 |
5 | Daniel_More | 15.9 |
6 | Seth_Syles | 15.4 |
7 | Donar_Cenntrall | 14.8 |
8 | Pablo_Escobar | 14.4 |
9 | Mark_Querbado | 13.3 |
10 | Yriy_Yrkin | 11.4 |
№ | Название | $ млн |
1 | Pier 69 Motors /тел(C4) | 0,7 |
2 | {FFFF00} Queens(C3) | 0,5 |
3 | World Of Auto SF(C2) | 0,5 |
4 | Santa Flora Motors(C5) | 0,5 |
5 | "Elito'sCar's(S17) | 0,4 |
6 | World of Auto SF(C1) | 0,4 |
7 | City Mall(S30) | 0,1 |
8 | Аукционус дом(51) | 0,1 |
9 | WheelsArchAngels(S24) | 0,1 |
10 | Car Sharing | S&S(S1) | 0,1 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Состав Government of San Andreas - Сервер №1
Лидеры
№ | Имя_Фамилия | Звание (Ранг) | Должность (Пост) |
1 | Diego_Dylan | Президент | Исполнительная власть |
Участники
№ | Имя_Фамилия | Звание (Ранг) | Должность (Пост) |
Ранги и Посты