ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 0 / 1000 / 17341 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 113 |
2 | Pablo_Escobar | 87 |
3 | Mike_Watson | 84 |
4 | Scott_Payne | 82 |
5 | Eric_Wright | 77 |
6 | Azat_Azamat | 74 |
7 | Justin_Gibson | 72 |
8 | Campbell_Myers | 67 |
9 | Daniel_More | 65 |
10 | Mary_Jane | 65 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Justin_Gibson | 47.0 |
2 | Mike_Watson | 35.2 |
3 | Rosa_Curci | 21.2 |
4 | Campbell_Myers | 18.9 |
5 | Emilio_Barzini | 16.8 |
6 | Pablo_Escobar | 16.4 |
7 | Daniel_More | 15.9 |
8 | Donar_Cenntrall | 15.7 |
9 | Mark_Querbado | 12.2 |
10 | Yriy_Yrkin | 11.0 |
№ | Название | $ млн |
1 | Pablito's General(79) | 0 |
2 | Los - Santos General(5) | 0 |
3 | 'Pay&Spray' repair(S20) | 0 |
4 | 'Pay&Spray' cheap(S26) | 0 |
5 | San - Fierro General(78) | 0 |
6 | Оружие Леди Сфорц(4) | 0 |
7 | Курочка на Flint(12) | 0 |
8 | Пицца в комуфляже(20) | 0 |
9 | Burger Shot LV(28) | 0 |
10 | CLUCKIN BELL [East(36) | 0 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Обращение к администрации сервера или форума.
Требуется авторизация!
Используй свой Логин и Пароль для входа на сайт.