CrimeGTA RP: RolePlay Сервер Samp для GTA San Andreas » Рейтинг доходности всех бизнесов штата
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ
GTA San Andreas Multiplayer (Samp)
Сервер SAMP
IP: rp-crimegta.ru:7777
Название: CrimeGTA RolePlay
Игроки: 4 / 1000 / 17362
Мы ВКонтакте



ТОП-10 ПО УРОВНЮ
Имя$ млн
1 Justin_Gibson 51.1
2 Pablo_Escobar 22.8
3 Rosa_Curci 21.3
4 Daniel_More 19.8
5 Donar_Cenntrall 16.9
6 Mike_Watson 16.4
7 Mary_Jane 16.2
8 Mark_Querbado 15.6
9 Seth_Syles 14.6
10 Jay_Jay_Cheeesy 11.7
Название$ млн
1 Casino "Four(76) 1,2
2 • RETRO CARS №2 | SF(S17) 1,1
3 {FF00FF}Downtown |(C1) 0,9
4 • RETRO CARS №1 | SF(S16) 0,6
5 City Mall(S30) 0,5
6 Power Station | T&B(S5) 0,3
7 • Pay n $pray | SF |(S20) 0,3
8 Car Sharing | T&B(S1) 0,2
9 Tuning Center(S21) 0,2
10 • Pay n $pray 2 | SF(S26) 0,2
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA

Рейтинг доходности всех бизнесов штата

Сервер 1 Сервер 2. | Аукцион

НазваниеСобственникПрибыль, $Прибыльность (ROS*)
1 Casino "Four Dragons" (76) Donar_Cenntrall 1207496 1099875 (65%)
2 • RETRO CARS №2 | SF | M&J • (S17) Mary_Jane 1109251 1035377 (50%)
3 {FF00FF}Downtown | /call 420 (C1) Mary_Jane 898616 525546 (70%)
4 • RETRO CARS №1 | SF | M&J • (S16) Peter_Parker 616280 520046 (50%)
5 City Mall (S30) Donar_Cenntrall 458232 185075 (73%)
6 Power Station | T&B (S5) Milana_Hill 345772 469443 (25%)
7 • Pay n $pray | SF | M&J • (S20) Peter_Parker 333723 318512 (66%)
8 Car Sharing | T&B (S1) Scott_Payne 230905 146619 (67%)
9 Tuning Center LowRider Cars (S21) Donar_Cenntrall 221297 121511 (66%)
10 • Pay n $pray 2 | SF | M&J • (S26) Peter_Parker 180382 154963 (72%)
11 • TransFender | SF | M&J • (S23) Peter_Parker 137712 125604 (65%)
12 Wheel ArchAngels (S24) Milana_Hill 121048 126545 (65%)
13 Чайхона"Самуэль Прайс" (6) Samuel_Price 101727 77640 (79%)
14 {FF9218}King"s Cars l Call:59 (C2) Donar_Cenntrall 82516 1572540 (70%)
15 Сауна (7) Jeremy_Carperfield 76643 28083 (70%)
16 {FF7518}Queens | Call:59 (C3) Donar_Cenntrall 76016 390939 (70%)
17 {FF9218} Santa Flora /тел 585 (C5) Scott_Payne 61016 2175815 (70%)
18 San Fierro General Bank (78) Donar_Cenntrall 57861 420087 (50%)
19 {00FA9A}Esplanade | Call:59 (C4) Donar_Cenntrall 48766 473903 (70%)
20 LS Retro Cars International (S14) Продается 46035 -3578 (49%)
21 Paintball by Cenntrall (S11) Milana_Hill 36492 12164 (72%)
22 Bank to PalominoCreek (79) Donar_Cenntrall 34124 185918 (53%)
23 Los Santos General Bank (5) Donar_Cenntrall 31947 314999 (53%)
24 General office market 24/7 (S10) Pablo_Escobar 25947 91229 (61%)
25 • Burger Shot | Juniper | M&J • (33) Max_Payne 24971 20366 (73%)
26 PAO < LUKOIL > (9) Denzel_Moriarty 18883 56109 (72%)
27 International Travel Company (S29) Leslie_Taylor 17350 47772 (61%)
28 Одевайся модно by Silver (56) Peter_Parker 15382 17947 (52%)
29 •TEN GREEN BOTTLE\\\\\\\'$• (65) Jay_Jay_Cheeesy 13956 6726 (79%)
30 • 24/7 | Juniper Hill | M&J • (44) Mary_Jane 13831 31257 (61%)
31 • 24/7 | Ocean Flats | M&J • (73) Mary_Jane 13020 6451 (61%)
32 Хавка у больки (31) Scott_Payne 12790 18460 (49%)
33 Galaxy Fashion to Jefferson (45) Jeremy_Carperfield 11370 19769 (65%)
34 StripDance (46) Mark_Querbado 10558 3519 (71%)
35 Perfect style | to Market (75) Dominik_Ben 8145 17181 (74%)
36 Шаверма (13) Продается 8119 3037 (78%)
37 Кафешка с колокольчиками (30) Jeremy_Carperfield 6859 2832 (79%)
38 Auction house (51) Pablo_Escobar 6706 179980 (43%)
39 • 24/7 | Garcia | M&J • (70) Mary_Jane 4078 15422 (61%)
40 Ammunition in China Town (2) Jeremy_Carperfield 3950 3660 (71%)
41 • 24/7 | Dillimore АЗС | M&J • (62) Mary_Jane 2353 1598 (52%)
42 Nigth Club Jizzy (80) Milana_Hill 2350 14943 (79%)
43 Perfect style | to Downtown (55) Leslie_Taylor 2302 55860 (62%)
44 Столовая Sa Incorporated (11) Milana_Hill 2092 1592 (67%)
45 24/7 | Мебель | Palominocreek (74) Milana_Hill 2046 8716 (49%)
46 Burger Shot (40) Justin_Gibson 1924 15018 (70%)
47 Burger Shot Marina (39) Leslie_Taylor 1753 6197 (70%)
48 Одевайся модно by Silver (57) Продается 1511 8783 (63%)
49 Burger Shot DILLIMORE (29) Leonid_Greens 1364 1697 (74%)
50 PAO < LUKOIL > (53) Justin_Gibson 1066 4050 (72%)
51 BURGER SHOT (35) Продается 588 1525 (75%)
52 Пончик на MARKET (43) Mike_Watson 474 894 (76%)
53 Кафе у Элеаноры Капоне (25) El_Capone 422 2301 (75%)
54 Oshxona Price (12) Max_Payne 403 223 (80%)
55 Кальяная by Cenntrall (100) Donar_Cenntrall 397 2658 (49%)
56 PAO < LUKOIL > (52) Denzel_Moriarty 348 1020 (76%)
57 Caffe Verdant Bluffs (3) Donar_Cenntrall 305 646 (74%)
58 24/7 в ТЦ у Сильвера (97) Продается 268 9790 (67%)
59 Weapon by Silver (83) Продается 235 1172 (62%)
60 4Play (64) Donar_Cenntrall 232 973 (70%)
61 Бургер от Скота (34) Mike_Watson 183 292 (67%)
62 КФС от Скота (38) Mike_Watson 178 967 (74%)
63 Барбершоп у Сильвера (90) Leonid_Greens 140 363 (77%)
64 Accessories in Hashbury (89) Продается 138 258 (77%)
65 CLUCKIN BELL [East LS] (36) Mike_Watson 96 150 (67%)
66 Donuts ot Montgomery (60) Продается 72 61 (67%)
67 ВкусВилл by Silver (19) Продается 29 6841 (76%)
68 Кошатина за рубль (18) Mike_Watson 24 297 (67%)
69 • Сentral Gun$hop • (69) Dasseru_Winters 24 1475 (58%)
70 Diving Club (10) Milana_Hill 0 2766 (72%)
71 Итальянская пицца [LS] (26) Mark_Querbado 0 1783 (64%)
72 $TONE FOOD (42) Продается 0 0 (76%)
73 Hostel (50) Продается 0 0 (80%)
74 Perfect style | to Station (58) Mark_Querbado 0 5998 (48%)
75 Night Club \\\"Alahambra\\\" (66) Milana_Hill 0 1138 (70%)
76 Gloria Jeans (82) Продается 0 5219 (69%)
77 Флагман Сильвера (98) Продается 0 0 (80%)
78 PIZZA STATION DOWNTOWN LS (21) Mike_Watson 0 665 (74%)
79 WILLOWFIELD CLUCKIN BELL (37) Leslie_Taylor 0 1805 (70%)
80 SA fighting championship (61) Denzel_Moriarty 0 132 (67%)
81 Rich Paradise (77) Donar_Cenntrall 0 19314 (71%)
82 Oshxona 3 Price (85) Mark_Querbado 0 516 (18%)
83 ВкусВилл Сильвера (93) Продается 0 693 (80%)
84 Автосервис OGG PRICE (S25) Продается 0 0 (57%)
85 Чифирок в сладость (8) Продается 0 2580 (45%)
86 Булочка с кунжутом (16) Продается 0 2211 (76%)
87 Pizza Co.mmerce (24) Mike_Watson 0 804 (74%)
88 Закуска Университета (32) Denzel_Moriarty 0 1119 (71%)
89 Бар для басоты (48) Jeremy_Carperfield 0 0 (80%)
90 24/7 | Glen Park | University (72) Mike_Watson 0 153 (57%)
91 Barber *Ноты красоты * (88) Продается 0 355 (77%)
92 Oshxona 4 Price (96) Продается 0 0 (62%)
93 Autosalon PRICE (S12) Продается 0 147 (80%)
94 Pizza Ganton (27) Roy_Jones 0 0 (77%)
95 Ring donuts DILLIMORE (59) Продается 0 510 (76%)
96 •Body Tech• (67) Mark_Querbado 0 13595 (76%)
97 ВкусВилл Сильвера (91) Продается 0 569 (80%)
98 Oshxona 5 Price (99) Продается 0 0 (55%)
99 Альянс OTTO`S AUTOS /тел 6666 (S15) Продается 0 82113 (47%)
100 KFC на автостанции LS (14) Mike_Watson 0 1881 (76%)
101 Харчевня у бабули Люси (22) Justin_Gibson 0 1103 (73%)
102 Perfect style | to FosterValley (54) Leslie_Taylor 0 4874 (62%)
103 PalominoCreekWeapon (86) Продается 0 0 (27%)
104 Вкус и цвет оружия у Сильвера (94) Продается 0 0 (73%)
105 Пули от Бабули (1) Denzel_Moriarty 0 1494 (51%)
106 Bar - \\\"LUXURY DANCE\\\" (17) Продается 0 39 (78%)
107 The Well Stacked PIZZA Co. (41) Продается 0 473 (77%)
108 Vinyl Countdown (49) Dominik_Ben 0 0 (77%)
109 Спортзал Диллимор (81) Mark_Querbado 0 0 (69%)
110 Esplanade North Cars | Call:59 (S13) Продается 0 282833 (55%)
111 Dillimore GunShop SALES!!! (4) Продается 0 747 (58%)
112 Пицца прокурора (20) Продается 0 516 (76%)
113 Burger Shot LV (28) Rayn_Jones 0 1141 (76%)
114 Ghetto Fashion (68) Продается 0 943 (64%)
115 Пушка по дешовке (84) Продается 0 34 (46%)
116 . (92) Продается 0 -883 (-370%)
117 ВкусВилл by Silver (15) Продается 0 1194 (76%)
118 Palominocreek_Pizza (23) Rayn_Jones 0 83 (78%)
119 Bowling Club to Cenntrall (47) Milana_Hill 0 981 (66%)
120 Caffe Queens San Fierro (63) Donar_Cenntrall 0 4149 (66%)
121 • 24/7 | Angel Pine | M&J • (71) Mary_Jane 0 8279 (61%)
122 Barber Salon "КУДРЯШКА" (87) Mark_Querbado 0 216 (59%)
123 ВкусВилл Сильвера (95) Продается 0 604 (80%)
124 Чинись дешево у Сильвера (S28) Продается -22 5 (52%)
125 rust fast repair lv (S27) Продается -199 -2288 (74%)
126 Tuning Center LS (S22) Продается -1777 -5742 (61%)
127 GOV rentcar (S18) Продается -2264 -21714 (61%)
128 `Pay&Spray` repair car's (S9) Продается -2313 -4161 (50%)
129 •San Fierro News• (S8) Продается -7545 -82663 (28%)
130 Stanley" HOME (S7) Продается -14077 3245 (37%)
131 Telephone by San Fierro (S3) Продается -18371 -10639 (50%)
132 SaudiAramco (S4) Продается -33369 -33509 (29%)
133 [YGM] ***PERMISS IMPERIVM*** (S19) Продается -33640 -43343 (61%)
134 Luxury Car Sharing (S2) Продается -41933 -17570 (67%)
135 `Pay&Spray` cheap parking (S6) Pablo_Escobar -46443 -24371 (52%)

* ROS (Return on sales) - Рентабельность продаж.