ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 2 / 1000 / 17381 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 107 |
2 | Scott_Payne | 80 |
3 | Mike_Watson | 80 |
4 | Pablo_Escobar | 79 |
5 | Eric_Wright | 77 |
6 | Azat_Azamat | 74 |
7 | Justin_Gibson | 71 |
8 | Seth_Syles | 66 |
9 | Daniel_More | 64 |
10 | Jason_Bourne | 63 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Justin_Gibson | 40.7 |
2 | Mike_Watson | 23.8 |
3 | Scott_Payne | 23.0 |
4 | Daniel_More | 22.2 |
5 | Rosa_Curci | 21.3 |
6 | Donar_Cenntrall | 16.3 |
7 | Jonathan_Rich | 15.7 |
8 | Jay_Jay_Cheeesy | 12.2 |
9 | Marshall_Bolt | 11.9 |
10 | Yriy_Yrkin | 11.5 |
№ | Название | $ млн |
1 | Retro CAR$ | M&B(S15) | 0,7 |
2 | {FF00FF} Santa Maria(C1) | 0,6 |
3 | {FFFF00} Grotti |(C3) | 0,6 |
4 | Power Station | T&B(S5) | 0,3 |
5 | Los Santos General(5) | 0,3 |
6 | Casino \\\"Four(76) | 0,2 |
7 | Bank to(79) | 0,2 |
8 | City Mall(S30) | 0,2 |
9 | {FF9218} Ghetto |(C5) | 0,1 |
10 | Wheel ArchAngels(S24) | 0,1 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Добавил Steve_Draiman 21-12-2012, 01:51
Категория: ---
Вернуться
- Комментарий: 130
- Просмотров: 94754
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.