CrimeGTA RP: RolePlay Сервер Samp для GTA San Andreas » Рейтинг доходности всех бизнесов штата
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ
GTA San Andreas Multiplayer (Samp)
Сервер SAMP
IP: rp-crimegta.ru:7777
Название: CrimeGTA RolePlay
Игроки: 0 / 1000 / 17339
Мы ВКонтакте



ТОП-10 ПО УРОВНЮ
Имя$ млн
1 Justin_Gibson 48.1
2 Rosa_Curci 21.2
3 William_Roberts 18.4
4 Pablo_Escobar 17.0
5 Donar_Cenntrall 16.7
6 Daniel_More 15.9
7 Mark_Querbado 13.3
8 Mike_Watson 13.1
9 Emilio_Barzini 12.9
10 Yriy_Yrkin 11.4
Название$ млн
1 World of Auto SF(C2) 0,4
2 World of Auto SF(C1) 0,2
3 Pier 69 Motors /тел(C4) 0,2
4 Santa Flora Motors(C5) 0,2
5 Queens Motors(C3) 0,1
6 San - Fierro General(78) 0,1
7 City Mall(S30) 0,1
8 WheelsArchAngels(S24) 0
9 Car Sharing(S1) 0
10 Pablito's General(79) 0
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA

Рейтинг доходности всех бизнесов штата

Сервер 1 Сервер 2. | Аукцион

НазваниеСобственникПрибыль, $Прибыльность (ROS*)
1 Santa Flora Motors /тел 6666 (C5) William_Roberts 204745 653867 (72%)
2 Pier 69 Motors /тел 6666 (C4) William_Roberts 204745 622468 (72%)
3 World of Auto SF /тел. 987070 (C2) Mike_Watson 356744 596898 (72%)
4 World of Auto SF /тел. 987070 (C1) Mike_Watson 235944 551975 (72%)
5 Queens Motors (C3) Pablo_Escobar 138744 531152 (72%)
6 OTTO'$ @UTO'$ /тел 6666 (S13) Продается 0 251678 (46%)
7 "Elito'sCar's Fierro" Pablito (S17) Продается -5630 138426 (54%)
8 Car Sharing (S1) William_Roberts 16741 124956 (64%)
9 City Mall (S30) William_Roberts 50100 112605 (75%)
10 San - Fierro General Bank (78) Pablo_Escobar 111320 95594 (50%)
11 WheelsArchAngels (S24) William_Roberts 24016 93995 (62%)
12 Pablito's General Golden's Bank (79) Pablo_Escobar 15255 81650 (50%)
13 Los - Santos General Bank (5) Pablo_Escobar 8658 36825 (50%)
14 'Pay&Spray' cheap parking (S26) Pablo_Escobar 10042 26192 (67%)
15 Perfect style | to FosterValley (54) Ekaterina_Sforc 10723 24908 (42%)
16 'Pay&Spray' repair car (S20) Pablo_Escobar 9117 21434 (62%)
17 Hospital food&burger's (31) Pablo_Escobar 7072 20565 (65%)
18 Perfect style | to Downtown (55) Mike_Watson 15228 17330 (77%)
19 Ammunition in China Town (2) Ekaterina_Sforc 0 10164 (23%)
20 • 24/7 | Juniper Hill | M&J • (44) Dexter_Dokins 6306 6048 (74%)
21 •TEN GREEN BOTTLE\\\\\\\'$• (65) Donar_Cenntrall 0 5994 (80%)
22 Burger Shot (40) Justin_Gibson 280 4901 (71%)
23 SA Нефть (9) William_Roberts 1218 4819 (76%)
24 StripDance (46) Ekaterina_Sforc 6272 3608 (65%)
25 Gloria Jeans (82) Продается 0 3276 (69%)
26 CluckinBell Junper Hollow (19) Mike_Watson 3876 2624 (79%)
27 • 24/7 | Ocean Flats | M&J • (73) Mike_Watson 6076 2039 (65%)
28 International Travel Company (S29) Продается 0 1909 (61%)
29 Casino "Four Dragons" (76) Donar_Cenntrall 0 1809 (66%)
30 • 24/7 | Garcia | M&J • (70) Dexter_Dokins 1578 1623 (61%)
31 • Burger Shot | Juniper | M&J • (33) Dexter_Dokins 421 1659 (73%)
32 24/7 в ТЦ у Сильвера (97) William_Roberts 0 909 (34%)
33 SA Нефть (52) William_Roberts 0 545 (76%)
34 Burger Shot Marina (39) William_Roberts 0 525 (70%)
35 4Play (64) Donar_Cenntrall 0 483 (70%)
36 Donuts ot Montgomery (60) Продается 480 349 (79%)
37 Pizza Easter Basin (27) Ekaterina_Sforc 43 380 (64%)
38 PIZZA STATION DOWNTOWN LS (21) Продается 0 358 (74%)
39 Харчевня у бабули Люси (22) Justin_Gibson 0 330 (73%)
40 КФС от Скота (38) Mike_Watson 468 285 (74%)
41 BURGER SHOT (35) William_Roberts 0 299 (75%)
42 Вкус и цвет оружия у Сильвера (94) Продается 0 243 (73%)
43 Rich Paradise (77) Donar_Cenntrall 0 232 (72%)
44 Булочка с кунжутом (16) Mike_Watson 0 224 (76%)
45 Курочка на Flint County (12) Ekaterina_Sforc 349 175 (65%)
46 The Well Stacked PIZZA Co. (41) William_Roberts 0 202 (78%)
47 Burger Shot DILLIMORE (29) Leonid_Greens 0 184 (74%)
48 [ТЦ] Cluckin Bell - (93) Marco_Deluca 0 138 (80%)
49 24/7 | Мебель | Palominocreek (74) Donar_Cenntrall 327 109 (49%)
50 KFC на автостанции LS (14) Mike_Watson 0 135 (76%)
51 Caffe Verdant Bluffs (3) Donar_Cenntrall 0 129 (74%)
52 ВкусВилл Сильвера (91) Dexter_Dokins 0 118 (79%)
53 Nigth Club Jizzy (80) Dexter_Dokins 0 88 (79%)
54 •Body Tech• (67) Dexter_Dokins 0 78 (76%)
55 Accessories in Hashbury (89) Продается 0 58 (77%)
56 Кошатина за рубль (18) Mike_Watson 0 52 (67%)
57 Шаверма (13) Mike_Watson 0 51 (78%)
58 Кафе у Элеаноры Капоне (25) Mike_Watson 37 33 (76%)
59 ВкусВилл by Silver (15) Продается 0 33 (77%)
60 Пончик на MARKET (43) Продается 0 24 (76%)
61 Caffe Queens San Fierro (63) Donar_Cenntrall 0 20 (66%)
62 CLUCKIN BELL [East LS] (36) Продается 0 10 (67%)
63 ВкусВилл Сильвера (95) Продается 0 0 (80%)
64 Diving Club (10) Donar_Cenntrall 0 0 (73%)
65 Palominocreek_Pizza (23) Продается 0 0 (78%)
66 Bowling Club to Cenntrall (47) Donar_Cenntrall 0 0 (66%)
67 [YGM] ***PERMISS IMPERIVM*** (S19) Продается 0 0 (62%)
68 • 24/7 | Angel Pine | M&J • (71) Продается 0 0 (61%)
69 rust fast repair lv (S27) Продается 0 0 (75%)
70 Paintball by Cenntrall (S11) Продается 0 0 (73%)
71 Barber Salon "КУДРЯШКА" (87) Продается 0 0 (59%)
72 Сауна Pier 69 (7) William_Roberts 0 0 (71%)
73 Итальянская пицца [LS] (26) Продается 0 0 (64%)
74 Низкие цены на ремонт Stive (S9) Продается 0 0 (52%)
75 Oshxona 3 Price (85) Продается 0 0 (18%)
76 • Сentral Gun$hop • (69) Продается 0 0 (59%)
77 SA fighting championship (61) Mike_Watson 0 0 (81%)
78 PAO < LUKOIL > (53) Justin_Gibson 0 0 (73%)
79 Galaxy Fashion to Jefferson (45) Продается 0 0 (65%)
80 WILLOWFIELD CLUCKIN BELL (37) William_Roberts 0 0 (70%)
81 Bar - \\\"LUXURY DANCE\\\" (17) Продается 0 0 (79%)
82 LS Retro Cars International (S14) Продается 0 0 (50%)
83 Барбершоп у Сильвера (90) William_Roberts 0 0 (77%)
84 Night Club \\\"Alahambra\\\" (66) Donar_Cenntrall 0 0 (70%)
85 Флагман Сильвера (98) Dexter_Dokins 0 0 (80%)
86 Perfect style | to Station (58) Продается 0 0 (48%)
87 Hostel (50) Продается 0 0 (81%)
88 $TONE FOOD (42) Продается 0 0 (79%)
89 Бургер от Скота (34) Продается 0 0 (67%)
90 Автосервис OGG PRICE (S25) Продается 0 0 (69%)
91 Одевайся модно by Silver (56) Продается 0 0 (52%)
92 PalominoCreekWeapon (86) Продается 0 0 (28%)
93 We have gas stations 24&7 (62) Pablo_Escobar 0 0 (47%)
94 Кафешка с колокольчиками (30) Продается 0 0 (79%)
95 Чайхона"Самуэль Прайс" (6) Продается 0 0 (79%)
96 Альянс OTTO`S AUTOS /тел 6666 (S15) Продается 0 0 (48%)
97 Oshxona 5 Price (99) William_Roberts 0 0 (62%)
98 Weapon by Silver (83) Продается 0 0 (62%)
99 Perfect style | to Market (75) Продается 0 0 (43%)
100 Ring donuts DILLIMORE (59) Продается 0 0 (77%)
101 Столовая Sa Incorporated (11) Продается 0 0 (67%)
102 Чинись дешево у Сильвера (S28) Продается 0 0 (64%)
103 Autosalon PRICE (S12) Продается 0 0 (81%)
104 SaudiAramco (S4) Продается 0 0 (47%)
105 Oshxona 4 Price (96) Продается 0 0 (62%)
106 BarberShop to Pier 69 (88) Продается 0 0 (77%)
107 24/7 | Glen Park | University (72) Продается 0 0 (58%)
108 Пули от Бабули (1) Mike_Watson 0 0 (49%)
109 Бар для басоты (48) Продается 0 0 (81%)
110 Оружие Леди Сфорц (4) Ekaterina_Sforc 0 0 (46%)
111 Пицца в комуфляже (20) Продается 0 0 (79%)
112 Burger Shot LV (28) Продается 0 0 (76%)
113 Ghetto Fashion (68) Продается 0 0 (64%)
114 Пушка по дешовке (84) Продается 0 0 (46%)
115 Одеяния Леди Sforc (92) William_Roberts 0 0 (43%)
116 Кальяная by Cenntrall (100) Donar_Cenntrall 0 0 (49%)
117 •San Fierro News• (S8) Продается 0 0 (29%)
118 • RETRO CARS №1 | SF | M&J • (S16) Продается 0 0 (52%)
119 Чифирок в сладость (8) Продается 0 0 (45%)
120 Galaxy Fashion to Pier 69 (57) Продается 0 0 (63%)
121 Pizza Co.mmerce (24) Продается 0 0 (74%)
122 Vinyl Countdown (49) Продается 0 0 (56%)
123 Спортзал Диллимор (81) Leonid_Greens 0 0 (69%)
124 Закуска Университета (32) Продается 0 0 (71%)
125 Telephone by San Fierro (S3) Продается 14 -59 (51%)
126 Tuning Center SF (S23) Продается -816 -527 (56%)
127 Home company (S7) Продается 0 -2223 (38%)
128 GOV rentcar (S18) Продается 0 -2230 (62%)
129 Недорого накинь М пакетик у Джо (S6) Продается 0 -2675 (54%)
130 Luxury Car Sharing (S2) Продается -540 -2646 (62%)
131 Tuning Center LowRider Cars (S21) Продается 0 -4300 (51%)
132 Аукционус дом (51) Продается -21720 -4563 (69%)
133 General office market 24/7 (S10) Mike_Watson 6048 -6897 (75%)
134 Tuning Center LS (S22) Продается 0 -10040 (67%)
135 PowerStation P'E (S5) Pablo_Escobar -55647 -93087 (4%)

* ROS (Return on sales) - Рентабельность продаж.