ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ
Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 0 / 1000 / 17340 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 113 |
2 | Pablo_Escobar | 83 |
3 | Mike_Watson | 83 |
4 | Scott_Payne | 82 |
5 | Eric_Wright | 77 |
6 | Azat_Azamat | 74 |
7 | Justin_Gibson | 72 |
8 | Seth_Syles | 67 |
9 | Daniel_More | 65 |
10 | Mary_Jane | 65 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Justin_Gibson | 48.7 |
2 | Rosa_Curci | 21.2 |
3 | Mary_Jane | 20.9 |
4 | Mike_Watson | 16.2 |
5 | Daniel_More | 15.9 |
6 | Seth_Syles | 15.4 |
7 | Donar_Cenntrall | 14.8 |
8 | Pablo_Escobar | 14.3 |
9 | Mark_Querbado | 13.3 |
10 | Yriy_Yrkin | 11.4 |
№ | Название | $ млн |
1 | Pier 69 Motors /тел(C4) | 0,7 |
2 | {FFFF00} Queens(C3) | 0,5 |
3 | World Of Auto SF(C2) | 0,5 |
4 | Santa Flora Motors(C5) | 0,5 |
5 | "Elito'sCar's(S17) | 0,4 |
6 | World of Auto SF(C1) | 0,4 |
7 | City Mall(S30) | 0,1 |
8 | Аукционус дом(51) | 0,1 |
9 | WheelsArchAngels(S24) | 0,1 |
10 | Car Sharing | S&S(S1) | 0,1 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Рейтинг доходности всех бизнесов штата
Сервер 1 Сервер 2. | Аукцион
* ROS (Return on sales) - Рентабельность продаж.
№ | Название | Собственник | Прибыль, $ | Прибыльность (ROS*) |
1 | World of Auto SF /тел. 6666 (C1) | Seth_Syles | 401703 | 767414 (72%) |
2 | Santa Flora Motors /тел 6666 (C5) | Seth_Syles | 508714 | 681797 (72%) |
3 | Pier 69 Motors /тел 6666 (C4) | Seth_Syles | 672677 | 506336 (72%) |
4 | World Of Auto SF /тел 6666 (C2) | Seth_Syles | 524770 | 457034 (72%) |
5 | {FFFF00} Queens Motors /тел 666 (C3) | Seth_Syles | 524791 | 415986 (72%) |
6 | City Mall (S30) | Donar_Cenntrall | 148781 | 257637 (75%) |
7 | Pay N Spray in Wang Cars (S20) | Dexter_Dokins | 34602 | 230543 (67%) |
8 | Аукционус дом (51) | Seth_Syles | 100012 | 167492 (56%) |
9 | Pay N Spray in Juniper Hollow (S26) | Seth_Syles | 25389 | 125456 (73%) |
10 | Tuning Center SF (S23) | Seth_Syles | 42520 | 118373 (62%) |
11 | Car Sharing | S&S (S1) | Seth_Syles | 56435 | 112754 (67%) |
12 | WheelsArchAngels (S24) | Seth_Syles | 69542 | 103627 (65%) |
13 | "Elito'sCar's Fierro" Pablito (S17) | Pablo_Escobar | 435852 | 61932 (48%) |
14 | Los Santos General Bank (5) | Seth_Syles | 7042 | 56872 (55%) |
15 | San Fierro General Bank (78) | Seth_Syles | 53349 | 35373 (39%) |
16 | Bank to PalominoCreek (79) | Seth_Syles | 8328 | 32735 (55%) |
17 | International Travel Company (S29) | Продается | 19159 | 19275 (61%) |
18 | Casino "Four Dragons" (76) | Donar_Cenntrall | 0 | 10626 (66%) |
19 | SA Нефть (9) | Seth_Syles | 6707 | 10203 (76%) |
20 | Diving Club (10) | Donar_Cenntrall | 0 | 8584 (73%) |
21 | Tuning Center LS (S22) | Продается | -12000 | 7981 (67%) |
22 | Perfect style | to Market (75) | Продается | 0 | 7030 (43%) |
23 | Rich Paradise (77) | Donar_Cenntrall | 0 | 4947 (72%) |
24 | Пули от Бабули (1) | Mike_Watson | 0 | 4470 (49%) |
25 | • Burger Shot | Juniper | M&J • (33) | Peter_Parker | 338 | 3135 (73%) |
26 | Хавка у больки (31) | Продается | 1698 | 3004 (49%) |
27 | `Pay&Spray` cheap parking (S6) | Продается | -26125 | 4028 (54%) |
28 | Paintball by Cenntrall (S11) | Продается | 0 | 2293 (73%) |
29 | Gloria Jeans (82) | Продается | 4411 | 1470 (69%) |
30 | SA Нефть (52) | Seth_Syles | 842 | 1510 (76%) |
31 | Столовая Sa Incorporated (11) | Продается | 0 | 1475 (67%) |
32 | • 24/7 | Juniper Hill | M&J • (44) | Dexter_Dokins | 0 | 1460 (61%) |
33 | 24/7 в ТЦ у Сильвера (97) | El_Capone | 408 | 1237 (34%) |
34 | PAO < LUKOIL > (53) | Justin_Gibson | 0 | 912 (73%) |
35 | CluckinBell Junper Hollow (19) | Mike_Watson | 594 | 829 (79%) |
36 | Donuts ot Montgomery (60) | Продается | 0 | 848 (79%) |
37 | Пицца в комуфляже (20) | Продается | 0 | 821 (79%) |
38 | Burger Shot (40) | Justin_Gibson | 403 | 663 (71%) |
39 | ВкусВилл Сильвера (91) | El_Capone | 509 | 572 (79%) |
40 | Perfect style | to Downtown (55) | Mike_Watson | 0 | 559 (77%) |
41 | Burger Shot DILLIMORE (29) | Leonid_Greens | 0 | 538 (74%) |
42 | Burger Shot Marina (39) | Seth_Syles | 788 | 476 (70%) |
43 | Pizza Ganton (27) | Продается | 0 | 485 (79%) |
44 | Galaxy Fashion to Pier 69 (57) | Продается | 0 | 483 (63%) |
45 | Чайхона"Самуэль Прайс" (6) | Продается | 0 | 403 (79%) |
46 | •TEN GREEN BOTTLE\\\\\\\'$• (65) | Продается | 0 | 383 (80%) |
47 | Флагман Сильвера (98) | El_Capone | 0 | 365 (80%) |
48 | 24/7 | Мебель | Palominocreek (74) | Donar_Cenntrall | 0 | 350 (49%) |
49 | 24/7 | Dillimore АЗС | E&I (62) | Eric_Ignatiev | 0 | 291 (44%) |
50 | Oshxona Price (12) | Продается | 0 | 281 (79%) |
51 | ВкусВилл Сильвера (93) | Продается | 664 | 221 (80%) |
52 | Харчевня у бабули Люси (22) | Justin_Gibson | 0 | 242 (73%) |
53 | WILLOWFIELD CLUCKIN BELL (37) | Seth_Syles | 0 | 214 (70%) |
54 | $TONE FOOD (42) | Продается | 0 | 214 (79%) |
55 | Vinyl Countdown (49) | Продается | 0 | 213 (56%) |
56 | Caffe Verdant Bluffs (3) | Donar_Cenntrall | 0 | 187 (74%) |
57 | BURGER SHOT (35) | Seth_Syles | 0 | 156 (75%) |
58 | Сауна Pier 69 (7) | Seth_Syles | 0 | 142 (71%) |
59 | Булочка с кунжутом (16) | Mike_Watson | 0 | 130 (76%) |
60 | • 24/7 | Ocean Flats | M&J • (73) | Peter_Parker | 0 | 114 (61%) |
61 | Night Club \\\"Alahambra\\\" (66) | Donar_Cenntrall | 0 | 107 (70%) |
62 | • Сentral Gun$hop • (69) | Продается | 0 | 88 (59%) |
63 | • 24/7 | Garcia | M&J • (70) | Dexter_Dokins | 0 | 83 (61%) |
64 | Барбершоп у Сильвера (90) | El_Capone | 141 | 65 (77%) |
65 | The Well Stacked PIZZA Co. (41) | Seth_Syles | 177 | 59 (78%) |
66 | Бургер от Скота (34) | Продается | 0 | 58 (67%) |
67 | Autosalon PRICE (S12) | Продается | 0 | 37 (81%) |
68 | Burger Shot LV (28) | Продается | 0 | 28 (76%) |
69 | CLUCKIN BELL [East LS] (36) | Продается | 0 | 19 (67%) |
70 | Шаверма (13) | Mike_Watson | 0 | 18 (78%) |
71 | Кошатина за рубль (18) | Mike_Watson | 0 | 8 (67%) |
72 | Кальяная by Cenntrall (100) | Donar_Cenntrall | 0 | 0 (49%) |
73 | rust fast repair lv (S27) | Продается | 0 | 0 (75%) |
74 | ВкусВилл Сильвера (95) | El_Capone | 0 | 0 (80%) |
75 | Barber Salon "КУДРЯШКА" (87) | Продается | 0 | 0 (59%) |
76 | Bar - \\\"LUXURY DANCE\\\" (17) | Продается | 0 | 0 (79%) |
77 | Кафе у Элеаноры Капоне (25) | Mike_Watson | 0 | 0 (76%) |
78 | Ghetto Fashion (68) | Продается | 0 | 0 (64%) |
79 | Пушка по дешовке (84) | Продается | 0 | 0 (46%) |
80 | Caffe Queens San Fierro (63) | Donar_Cenntrall | 0 | 0 (66%) |
81 | Bowling Club to Cenntrall (47) | Donar_Cenntrall | 0 | 0 (66%) |
82 | Palominocreek_Pizza (23) | Продается | 0 | 0 (78%) |
83 | Одеяния Леди Sforc (92) | El_Capone | 0 | 0 (43%) |
84 | Спортзал Диллимор (81) | Leonid_Greens | 0 | 0 (69%) |
85 | ВкусВилл by Silver (15) | Продается | 0 | 0 (77%) |
86 | Accessories in Hashbury (89) | Продается | 0 | 0 (77%) |
87 | Пушки от Лайна, дорого ну и пох (4) | Продается | 0 | 0 (75%) |
88 | • 24/7 | Angel Pine | M&J • (71) | Peter_Parker | 0 | 0 (61%) |
89 | Вкус и цвет оружия у Сильвера (94) | El_Capone | 0 | 0 (73%) |
90 | Ammunition in China Town (2) | Продается | 0 | 0 (71%) |
91 | Одевайся модно by Silver (56) | Продается | 0 | 0 (52%) |
92 | Бар для басоты (48) | Продается | 0 | 0 (81%) |
93 | Закуска Университета (32) | Продается | 0 | 0 (71%) |
94 | Pizza Co.mmerce (24) | Продается | 0 | 0 (74%) |
95 | Чифирок в сладость (8) | Продается | 0 | 0 (45%) |
96 | Автосервис OGG PRICE (S25) | Продается | 0 | 0 (69%) |
97 | `Pay&Spray` repair car's (S9) | Продается | 0 | 0 (52%) |
98 | Oshxona 3 Price (85) | Продается | 0 | 0 (18%) |
99 | SA fighting championship (61) | Mike_Watson | 0 | 0 (81%) |
100 | Galaxy Fashion to Jefferson (45) | Продается | 0 | 0 (65%) |
101 | PIZZA STATION DOWNTOWN LS (21) | Продается | 0 | 0 (74%) |
102 | LS Retro Cars International (S14) | Продается | 0 | 0 (50%) |
103 | Perfect style | to Station (58) | Продается | 0 | 0 (48%) |
104 | Hostel (50) | Продается | 0 | 0 (81%) |
105 | Итальянская пицца [LS] (26) | Продается | 0 | 0 (64%) |
106 | 4Play (64) | Donar_Cenntrall | 0 | 0 (70%) |
107 | 24/7 | Glen Park | University (72) | Продается | 0 | 0 (58%) |
108 | StripDance (46) | Продается | 0 | 0 (71%) |
109 | PalominoCreekWeapon (86) | Продается | 0 | 0 (28%) |
110 | Кафешка с колокольчиками (30) | Продается | 0 | 0 (79%) |
111 | KFC на автостанции LS (14) | Mike_Watson | 0 | 0 (76%) |
112 | Альянс OTTO`S AUTOS /тел 6666 (S15) | Продается | 0 | 0 (48%) |
113 | Oshxona 5 Price (99) | El_Capone | 0 | 0 (62%) |
114 | Weapon by Silver (83) | Продается | 0 | 0 (62%) |
115 | •Body Tech• (67) | Dexter_Dokins | 0 | 0 (76%) |
116 | Ring donuts DILLIMORE (59) | Продается | 0 | 0 (77%) |
117 | Пончик на MARKET (43) | Продается | 0 | 0 (76%) |
118 | КФС от Скота (38) | Mike_Watson | 0 | 0 (74%) |
119 | Oshxona 4 Price (96) | El_Capone | 0 | 0 (62%) |
120 | BarberShop to Pier 69 (88) | Продается | 0 | 0 (77%) |
121 | Nigth Club Jizzy (80) | Продается | 0 | 0 (79%) |
122 | Perfect style | to FosterValley (54) | Продается | 0 | 0 (62%) |
123 | Telephone by San Fierro (S3) | Продается | 15 | -43 (51%) |
124 | Чинись дешево у Сильвера (S28) | Продается | 0 | -146 (64%) |
125 | GOV rentcar (S18) | Продается | -1508 | -473 (62%) |
126 | •San Fierro News• (S8) | Продается | 0 | -643 (29%) |
127 | Luxury Car Sharing (S2) | Pablo_Escobar | -2169 | -1065 (62%) |
128 | [YGM] ***PERMISS IMPERIVM*** (S19) | Продается | 0 | -2301 (62%) |
129 | Tuning Center LowRider Cars (S21) | Продается | -12000 | -4566 (67%) |
130 | SaudiAramco (S4) | Продается | -712 | -5463 (47%) |
131 | General office market 24/7 (S10) | Продается | -11218 | -13259 (64%) |
132 | Stanley" HOME (S7) | Продается | -14737 | -13455 (38%) |
133 | OTTO'$ @UTO'$ /тел 6666 (S13) | Продается | -8424 | -33644 (46%) |
134 | Power Station DC (S5) | Seth_Syles | -91497 | -55692 (15%) |
135 | • RETRO CARS №1 | SF | M&J • (S16) | Продается | -278168 | -177633 (52%) |
* ROS (Return on sales) - Рентабельность продаж.