ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 1 / 1000 / 2549 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 72 |
2 | Maxim_Yakovlev | 70 |
3 | Azat_Azamat | 69 |
4 | Algermond_Oagunshit | 69 |
5 | Jason_Bourne | 62 |
6 | Ronald_Cameron | 57 |
7 | Nikel_Escobar | 56 |
8 | Tobias_Batdorf | 56 |
9 | Samuel_Price | 56 |
10 | Jack_Rodgers | 56 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Eric_Wright | 56.8 |
2 | Donar_Cenntrall | 54.0 |
3 | Trevor_Houston | 34.2 |
4 | Yanix_Rocky | 18.3 |
5 | Hunter_Williams | 16.3 |
6 | Ekaterina_Sforc | 14.6 |
7 | Justin_Gibson | 13.9 |
8 | Mark_White | 13.6 |
9 | El_Koetano | 13.1 |
10 | Daniel_Jackson | 10.0 |
№ | Название | $ млн |
1 | {B2EC5D}Ghetto |(C4) | 0,6 |
2 | Goldman Sachs(5) | 0,3 |
3 | City Mall(S30) | 0,2 |
4 | Service Center(S9) | 0,2 |
5 | General Office of(S10) | 0,2 |
6 | Goldman Sachs(79) | 0,1 |
7 | Rich Paradise(77) | 0,1 |
8 | Casino "Four(76) | 0,1 |
9 | Tuning Center(S21) | 0,1 |
10 | Power Station | T&B(S5) | 0,1 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
564 | Henry_Stewens |
772 | Dmitry_Konsta |
991 | Fred_Marley |
1815 | Randall_McGinley |
2401 | Clarence_Reinch |
2453 | Benjamin_Franklin |
Добавил Bob_Clapton 31-12-2011, 13:07
30-31.12.11
- Пожарам присвоены категории сложности, по аналогии с реалом (0-5). Зависят от силы огня, от того что горит. Сила огня варьируется случайным образом в некоторых пределах в зависимости от типа.
- Пожарные получают вознаграждение за тушение пожаров в зависимости от категории (по особой формуле).
- Сделаны пожары домов. Пожар возникает при наличии огня вблизи от входа.
- Поджигателям машин и домов вешается розыск, если поблизости есть люди и они сообщают о поджоге.
- Пожарные могут найти горящий дом командой /дом ид.
- Пожары в домах пока не приводят к порче имущества.
- Переписана система респауна авто. Должно помочь от спонтанных исчезновений авто без угона и взрыва.
Далее >>
- Комментарий: 57